A-laget
1933,,,, Sofielunds IF 3-2
1934,,,, BK Kick 6-3
1937,,,, Sofielunds IF 1-4
1967,,,, Malmö SK 1-0
1970,,,, Limhamns IF 3-8
1972,,,, Limhamns IF 3-2
1973,,,, Limhamns IF 2-1
2011,,,, Kvarnby IK 2-1
2012,,,, Kvarnby IK 0-1
J-laget
1938,,,, P20 - Malmö SK 1-3
1939,,,, P21 - BK Flagg 6-3
1946,,,, P28 - Rosengård.stad 0-1
1961,,,, P43 - Sofielunds IF 0-1
1966,,,, P48 - Limhamns IF 2-5
1967,,,, P49 - Håkanstorps BK 2-1
1975,,,, P57 - Malmö SK 1-4
1978,,,, P60 - Almhögs V. 2-0
1982,,,, P64/65 - Malmö BI 0-8
1983,,,, P65/66 - Husie IF 3-0
1985,,,, P67/68 - Kirsebergs IF 5-2
1990,,,, P72/73 - NK Croatia 2-1
1992,,,, P74/75 - Oxie IF 3-1
1997,,,, P79/80 - Kirsebergs IF 3-0
1999,,,, P81/82 - Husie IF 2-3
2009,,,, P90/92 - LB07 6-5 es
2010,,,, P91/94 - Kvarnby IK 4-2
2011,,,, P92/94 - Kvarnby IK 4-5 es
2012,,,, P93/95 - LB07 0-7
2013,,,, P94/96 - Kvarnby IK 1-9
P17
2013,,,, P97 - Kvarnby IK 3-2
P16
1980,,,, P64/65 - Kulladals FF 4-1
1981,,,, P65/66 - Kulladals FF 2-3
1982,,,, P66/67 - Kirsebergs IF 4-2
1984,,,, P68/69 - Husie IF 3-5 es
1989,,,, P73/74 - Kulladals FF 0-3
1990,,,, P74/75 - Kirsebergs IF 3-5
1995,,,, P79/80 - Kulladals FF 7-1
1997,,,, P81/82 - Valby/VK 3-0
1998,,,, P82/83 - Husie IF 0-1
2000,,,, P85 - Kulladals FF 6-2
2001,,,, P85 - IFK Malmö FK 7-8 es
2010,,,, P94 - MFF 4-3 es
2012,,,, P96 - Kvarnby IK 1-7
2016,,,, P00 - Malmö FF 6-4 es
P15
2016,,,, P01 - Kulladals FF 4-2
P14
1980,,,, P66/67 - Kulladals FF 2-0
1984,,,, P70/71 - Husie IF 0-1
1987,,,, P73/74 - Kulladals FF 3-4
1989,,,, P75/76 - Kulladals FF 1-0
1992,,,, P78/79 - Kirsebergs IF 0-4
1993,,,, P79/80 - Valby/VK 0-1
1994,,,, P80/81 - Kirsebergs IF 3-1
1995,,,, P81/82 - Valby/VK 0-1
1996,,,, P82/83 - Malmö FF 0-4
1999,,,, P85 - IFK Malmö FK 3-1
2012,,,, P98 - MFF 0-6
2013,,,, P99 - MFF 2-1
2017,,,, P03 - Husie IF 0-5
P13
2017,,, P04 - Kvarnby IK 0-2
P12
1977,,,, P65/66 - Kulladals FF 2-0
1978,,,, P66/67 - Kulladals FF 3-0
1979,,,, P67/68 - Husie IF 4-1
1980,,,, P68/69 - Kulladals FF 0-5
1982,,,, P70/71 - Husie IF 0-5
1986,,,, P74/75 - Husie IF 3-0
1988,,,, P76/77 - IFK Klagshamn 2-4
1990,,,, P78/79 - Kirsebergs IF 2-5
1991,,,, P79 - Kulladals FF 4-2
1992,,,, P80 - Kulladals FF 1-4
1994,,,, P82 - IFK Klagshamn 12-0
1997,,,, P85 - Malmö FF 3-1
2011,,,, P99 - Malmö FF 1-9
P10
1997,,,, P67 - Kulladals FF 1-3
1979,,,, P69 - Kulladals FF 0-2
1982,,,, P72/73 - Husie IF 2-1
1983,,,, P73/74 - Malmö BI 5-6 es
1984,,,, P74 - Kulladals FF 3-2
1986,,,, P76 - Limhamns IF 5-2
1989,,,, P79 - BK Flagg 2-1
1992,,,, P82 - Kulladals FF 3-1
1995,,,, P85 - Eriksfälts FF 0-5
1996,,,, P86 - Malmö FF 2-8
1999,,,, P89 - Oxie IF 3-2
2000,,,, P90 - Malmö FF 0-1
2001,,,, P91 - Husie IF 0-2
P9/8
1984,,,, P76 - Kulladals FF 3-0
1986,,,, P78 - Kulladals FF 2-1
1988,,,, P80 - Husie IF 2-1
1989,,,, P81 - Kulladals FF 2-0
1990,,,, P82 - Bunkeflo IF 1-2
1991,,,, P83 - Husie IF 0-2
1999,,,, P90 - Malmö FF 0-3